| Прейскурант на медицинские услуги в
научно-клиническом ортопедическом центре в г. Выборг (Гатчинский пер., 1) |
||
| Код | Наименование медицинской услуги | Стоимость/руб. |
| 1. Консультации | ||
| 1.1 | Первичная консультация профессора, д.м.н. | 1200 |
| 1.2 | Первичная консультация доцента, к.м.н. | 900 |
| 1.3 | Консультация профессора или д.м.н. на дому | 3000 |
| 1.4 | Консультация к.м.н. на дому | 2500 |
| 1.5 | Консультация методиста ЛФК на дому | 1000 |
| 1.2 Повторные консультации | ||
| 1.2.1 | Повторная консультация профессора, д.м.н. | 600 |
| 1.2.2 | Повторная консультация доцента, к.м.н. | 450 |
| 2. Манипуляции | ||
| 2.1 | Измерение температуры тела | 10 |
| 2.2 | Измерение пульса и артериального давления | 30 |
| 2.3 | Антропометрические измерения | 350 |
| 2.4 | Постановка банок (1 банка) | 50 |
| 2.5 | Наложение компресса | 150 |
| 2.6 | Кинезиотейпирование (1 аппликация) | 300 |
| 2.7 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 350* |
| 2.8 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов на дому | 700 |
| 2.9 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 80* |
| 2.10 | Внутривенная инъекция (со стоимостью препарата) | 120 |
| 2.11 | Паравертебральная блокада (со стоимостью препарата) | 1200 |
| 2.12 | Внутрисуставная блокада с лекарственным препаратом | 1200 |
| 2.13 | Пункция сустава с введением лекарственного препарата | 1200 |
| 2.14 | Блокады при переломах, пяточных шпорах, эпикондилитах, стилоидитах, трохантеритах (со стоимостью препарата) | 1000 |
| 2.15 | Внутрисуставное введение протезов синовиальной жидкости (со стоимостью препарата) | 4500 |
| 2.17 | Дозированная дистракция позвоночника аппаратом Стайер-диск | 600 |
| 2.18 | СМТ | 310 |
| 2.19 | Электрофорез | 310 |
| 2.20 | ДДТ | 310* |
| 2.21 | УЗТ | 310* |
| 2.22 | УВЧ | 200 |
| 2.23 | Д.Арсонваль | 310 |
| 2.24 | Чрезкожная электронейростимуляция (ЧЭНС) | 200 |
| 2.25 | Электростимуляция | 310 |
| 2.26 | Нейростимуляция | 310 |
| 2.27 | Ионофорез | 310 |
| 3. Озонотерапия | ||
| 3.1 | Внутривенная озонотерапия | 600 |
| 3.2 | Внутрикожное, подкожное, внутримышечное, параартикулярное введение кислородно-озоновой смеси | 800 |
| 3.3 | Орошение кислородно-озоновой смесью в пластиковых камерах (конечности/туловище) | 900/1200 |
| 3.4 | Паравертебральная блокада | 1200 |
| 3.5 | Внутрисуставное введение кислородно-озоновой смеси | 1200 |
| 3.6 | Кислородно-озоновая аутогемотерапия | 500 |
| 3.7 | Повязка с озонированным маслом "ОТРИ" | 200 | 4. Перевязки, иммобилизация |
| 4.1 | Снятие швов | 300 |
| 4.2 | Смена "шариков" спиц аппарата Илизарова | 250 |
| 4.3 | Смена бинтовой повязки (малая) | 250 |
| 4.4 | Перевязка большая | 400 |
| 4.5 | Наложение мягкой повязки Дезо | 500 |
| 4.2 Наложение повязок | ||
| 4.2.1 | Лонгета: палец-кисть-предплечье (лучезапястный сустав) | 500 |
| 4.2.2 | Лонгета: кисть-предплечье (лучезапястный сустав) | 500 |
| 4.2.3 | Лонгета: кисть-плечо (локтевой сустав) | 700 |
| 4.2.4 | Лонгета: стопа-голень до 1/3 голени | 700 |
| 4.2.5 | Лонгета: стопа-голень до коленного сустава | 700 |
| 4.2.6 | Лонгета: до 1/3 бедра | 700 |
| 4.2.7 | Лонгета: на коленный сустав без стопы | 700 |
| 4.2.8 | Лонгета: по Турнеру или Дезо гипсовая | 600/800 |
| 4.2.9 | Циркулярная повязка: кисть-предплечье (лучезапястный сустав) | 700 |
| 4.2.10 | Циркулярная повязка: кисть-плечо (локтевой сустав) | 700 |
| 4.2.11 | Циркулярная повязка: "сапожок" до коленного сустава | 800 |
| 4.2.12 | Циркулярная повязка: "сапожок" с захватом коленного сустава | 900 |
| 4.2.13 | Циркулярная повязка: "тутор" без стопы | 800 |
| 4.2.14 | Циркулярная повязка: до паховой складки | 2500 |
| 4.2.15 | повязка Смирнова - Вайнштейна | 1000 |
| 4.2.16 | Торакобрахиальная повязка | 2000 |
| 4.2.17 | Тазобедренная повязка без стопы ("Спика") | 2000 |
| 4.2.18 | Тазобедренная повязка со стопой | 2500 |
| Снятие повязок | ||
| 4.3.1 | малой | 300 |
| 4.3.2 | средней | 400 |
| 4.3.3 | большой (торакобрахиальная или тазобедренная) | 500 |
| Массаж | ||
| 5.1 | Массаж головы | 400 |
| 5.2 | Массаж головы, шейно-воротниковой зоны и верхних конечностей | 600 |
| 5.3 | Массаж спины - 30 мин. | 800 /600(детский) |
| 5.4 | Массаж пояснично-крестцовой зоны и нижних конечностей | 600 |
| 5.5 | Общий массаж (грудная клетка, спина, верхние и нижние конечности) | 1300 |
| 5.6 | Массаж бедра, коленного сустава, голени | 600 |
| 5.7 | Массаж голени и стопы | 400 |
| 5.8 | Массаж обеих стоп | 400 |
| 5.9 | Баночный массаж | 400 |
| 5.10 | Лимфодренажный массаж - 50 мин. | 1300 |
| 6. Лечение на аппарате "ОРМЕД-профессионал" | ||
| 6.1 | Паравертебральный массаж позвоночника | 350 |
| 6.2 | Вытяжение позвоночника | 450 |
| 6.3 | Паравертебральный массаж и вытяжение позвоночника | 600 |
| 6.4 | Вытяжение суставов верхней конечности | 300 |
| 6.5 | Вытяжение суставов нижней конечности | 300 |
| ЛФК | ||
| 7.1 | Индивидуальное занятие (до трех человек) 40 мин.** | 600 |
| 7.2 | Групповое занятие (свыше трех человек) 40 мин.** | 350 |
| * - без стоимости препарата ** - продолжительность массажа/ЛФК детям до 6 лет в зависимости от особенностей возраста |
||
Главный врач - Канер Евгений Федорович, ортопед-травматолог высшей категории, к.м.н.
|
Адрес: Ленинградская обл., г. Выборг, Гатчинский пер., 1 |
Режим работы: с 10.00 до 18.00, в субботу с 12.00 до 18.00 выходной - воскресенье |
Запись по телефонам: +7(81378)27-417 +7(921)95-27-410 e-mail: viamedica.a@gmail.com |