| Прейскурант на медицинские услуги в
научно-клиническом центре травматологии и ортопедии на ул. Руднева, 24. |
||
| Код | Наименование медицинской услуги | Стоимость/руб. |
| Консультации | ||
| 1.1 | Первичная консультация профессора или д.м.н. | 1300 |
| 1.2 | Консультация детского травматолога-ортопеда, профессора | 1500 |
| 1.3 | Консультация к.м.н., доцента детского травматолога-ортопеда | 1000 |
| 1.4 | Консультация нейрохирурга профессора | 3000 |
| 1.5 | Консультация специалиста физиотерапевта, гирудотерапевта | 800 |
| 1.6 | Консультация профессора или д.м.н. на дому | 5000 |
| 1.7 | Консультация травматолога-ортопеда на дому | 3000 |
| 1.8 | Консультация невролога профессора | 1500 |
| Повторные консультации | ||
| 1.2.1 | Повторная консультация травматолога-ортопеда профессора, д.м.н. | 600 |
| 1.2.2 | Повторная консультация нейрохирурга профессора | 1500 |
| 1.2.3 | Повторный прием врача-физиотерапевта и гирудотерапевта | 400 |
| Манипуляции | ||
| Инъекции (с лекарством) | ||
| 2.1.1 | Подкожная инъекция | 50 |
| 2.1.2 | Внутримышечная инъекция | 60 |
| 2.1.3 | Внутривенная инъекция | 200 |
| 2.1.4 | Внутривенное капельное введение препаратов | 580 |
| 2.1.5 | Внутрикостное введение препаратов | 1500 |
| 2.1.6 | Внутрисуставное введение протезов синовиальной жидкости (со стоимостью препаратов) | 4800 |
| Блокады (с лекарством) | ||
| 2.2.1 | Блокада паравертебральная | 1500 |
| 2.2.2 | Блокада корешковая | 1500 |
| 2.2.3 | Блокада крупного сустава (тазобедренный, коленный, голеностопный, плечевой, локтевой) с препаратом | 1500 |
| 2.2.4 | Блокада небольшого сустава (лучезапястного, суставов кисти и стопы) с препаратом | 1500 |
| 2.2.5 | Блокада при болезни Де'Кервена, болезни Нотта, синдроме запястного канала с препаратом | 1500 |
| 2.2.6 | Блокада циркулярная проводниковая | 1500 |
| Прочие манипуляции | ||
| 2.3.1 | Плантоскопия (осмотр стоп на плантографе) | 300 |
| 2.3.2 | Постановка банок | 300 |
| 2.3.3 | Наложение компресса | 150 |
| Хирургические операции | ||
| 3.1 | Туалет ран, первичная хирургическая обработка поверхностных ран | 2000 |
| Перевязки, иммобилизация | ||
| 4.1 | Закрытая репозиция отломков | 2000 |
| 4.2 | Обкалывание мягких тканей вокруг спиц аппарата Илизарова лекарственными препаратами | 500 |
| 4.3 | Снятие швов | 300 |
| 4.4 | Смена "шариков" вокруг спиц аппарата Илизарова | 250 |
| 4.5 | Смена бинтовой повязки (малая) | 250 |
| 4.6 | Перевязка большая | 1500 |
| 4.7 | Наложение мягкой повязки Дезо | 500 |
| 4.8 | Наложение повязки на трофические язвы | 350 |
| 4.9 | Наложение цинк-желатиновой повязки (повязка Унна-Кефера) | 2500 |
| 4.10 | Пункция крупного сустава | 1500 |
| Наложение гипсовых повязок и повязок из синтетических отвердевающих материалов (без стоимости материала) | ||
| 4.11.1 | Лонгета: палец-кисть-предплечье (лучезапястный сустав) | 500 |
| 4.11.2 | Лонгета: кисть-предплечье (лучезапястный сустав) | 500 |
| 4.11.3 | Лонгета: кисть-плечо (локтевой сустав) | 700 |
| 4.11.4 | Лонгета: стопа-голень до с/3 | 700 |
| 4.11.5 | Лонгета: стопа-голень до коленного сустава | 700 |
| 4.11.6 | Лонгета: до в/3 бедра | 700 |
| 4.11.7 | Лонгета: на коленный сустав без стопы | 700 |
| 4.11.8 | Лонгета: по Турнеру или Дезо гипсовая | 600-800 |
| 4.11.9 | Циркулярная повязка: кисть-предплечье (лучезапястный сустав) | 700 |
| 4.11.10 | Циркулярная повязка: кисть-плечо (локтевой сустав) | 700 |
| 4.11.11 | Циркулярная повязка: "сапожок" до коленного сустава | 800 |
| 4.11.12 | Циркулярная повязка: "сапожок" с захватом коленного сустава | 900 |
| 4.11.13 | Циркулярная повязка: "тутор" без стопы | 800 |
| 4.11.14 | Циркулярная повязка: до паховой складки | 2500 |
| 4.11.15 | повязка Смирнова - Вайнштейна | 1000 |
| 4.11.16 | Торакобрахиальная повязка | 2000 |
| 4.11.17 | Тазобедренная повязка без стопы ("Спика") | 2000 |
| 4.11.18 | Тазобедренная повязка со стопой | 2500 |
| Снятие гипсовых повязок и повязок из синтетических отвердевающих материалов типа "Целокаст" | ||
| 4.19.1 | - малой | 400 |
| 4.19.2 | - средней | 500 |
| 4.19.3 | - большой | 600 |
| Физиотерапия (за одну процедуру) | ||
| 5.1 | Общая магнитотерапия | 700 |
| 5.2 | Магнитотерапия | 380 |
| 5.3 | Лазеротерапия | 380 |
| 5.4 | Магнитолазеротерапия | 450 |
| 5.5 | Электрофорез (с лекарственными препаратами) | 400 |
| 5.6 | Вакуумный массаж (баночный) | 400 |
| 5.7 | Грязелечение | 450 |
| 5.8 | УВЧ, д'Арсонваль | 380 |
| 5.9 | Массаж стоп аппаратный | 200 |
| 5.11 | Ультразвук | 380 |
| Гирудотерапия | ||
| 5.12 | Постановка одной пиявки | 300 |
| 5.13 | Общеоздоровительный курс | 3360 |
| 5.14 | Курс психокоррекции | 3360 |
| Лечение на аппарате дозированного вытяжения позвоночника и вибрационного массажа мышечно-связочного аппарата "ОРМЕД-профессионал" | ||
| 6.1 | Паравертебральный массаж позвоночника | 500 |
| 6.2 | Вытяжение шейного отдела позвоночника | 500 |
| 6.3 | Вытяжение грудного отдела позвоночника | 500 |
| 6.4 | Вытяжение поясничного отдела позвоночника | 500 |
| 6.5 | Комплексная процедура: паравертебральный массаж и вытяжение шейного отдела позвоночника | 700 |
| 6.6 | Комплексная процедура: паравертебральный массаж и вытяжение грудного отдела позвоночника | 700 |
| 6.7 | Комплексная процедура: паравертебральный массаж и вытяжение поясничного отдела позвоночника | 700 |
| 6.8 | Вытяжение суставов верхней конечности | 350 |
| 6.9 | Вытяжение суставов нижней конечности | 350 |
| Массаж | ||
| 7.1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области), 1 ед. | 300 |
| 7.2 | Массаж спины (от шейного до пояснично-крестцового отдела), 20 мин. | 600 |
| 7.3 | Миафасциальный релизинг мышц шеи, спины, поясницы, 40 мин. | 1000 |
| 7.4 | Массаж всей верхней конечности, надплечья и области лопатки, 2 ед. | 600 |
| 7.5 | Массаж области плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны), 1,5 ед. | 500 |
| 7.6 | Массаж области локтевого сустава (ш.о.п., верхней трети предплечья, области локтевого сустава и всего плеча), 2 ед. | 600 |
| 7.7 | Массаж области лучезапястного сустава (запястье, пясть, лучезапястный сустав, предплечье), 1 ед. | 300 |
| 7.8 | Массаж кисти (запястье, пясть, пальцы), 1 ед. | 300 |
| 7.9 | Массаж нижней конечности (стопа, голень, бедро, тазобедренный сустав), 1.5 ед. | 800 |
| 7.10 | Массаж нижней конечности и поясницы (стопа, голень, бедро, тазобедренный сустав, ягодичная и пояснично-крестцовая область), 2 ед. | 1000 |
| 7.11 | Массаж тазобедренного сустава (бедро, тазобедренный сустав, ягодичная область одноименной стороны, пояснично-крестцовая область), 2 ед. | 600 |
| 7.12 | Массаж коленного сустава (верхняя треть голени, коленный сустав, бедро) 1,5-2 ед. | 500-600 |
| 7.13 | Массаж стопы (предплюсна, плюсна, пальцы) | 350 |
| 7.14 | Массаж голеностопного сустава (голень, голеностопный сустав, предплюсна, плюсна), 1 ед. | 350 |
| 7.15 | Массаж области грудной клетки (передняя поверхность грудной клетки от надплечий до реберных дуг и область спины от 7 шейного до 1 поясничного позвонка, боковые поверхности грудной клетки), 3 ед. | 1000 |
| 7.16 | Общий массаж (передняя поверхность грудной клетки, спина от шейного до пояснично-крестцового отдела позвоночника, верхние и нижние конечности) | 2400 |
| 7.17 | Массаж общий у детей грудного и младшего дошкольного возраста | 450 |
| 7.18 | Лимфодренажный массаж 5 ед. - 50 мин. | 1500 |
| 7.19 | Массаж лица и шеи (область декольте, платизма, лицо), 2 ед. | 600 |
| 7.20 | Массаж мелких суставов кисти и предплечья | 350 |
| 7.21 | Массаж мелких суставов стопы и г/ст. сустава, 1 ед. | 350 |
| 7.22 | Антицеллюлитный массаж 5-6 ед. | 1500 |
| 7.23 | Медовый массаж различных зон, 2 ед. | 1000 |
| 7.24 | Редрессация сустава с массажем всей конечности 2 ед. | 1500 |
| Лечебная физкультура | ||
| 8.1 | Лечебная физкультура индивидуальная с инструктором | 700/350/250 |
| Иглорефлексотерапия | ||
| 9.1 | Иглорефлексотерапия один сеанс | 950 |
| Мануальная терапия | ||
| 11.1 | Мануальная терапия один сеанс | 1300 |
| Кинезиотейпирование | ||
| 12.1 | Кинезиотейпирование одной зоны | 500 |
| Китайская медицина | ||
| 14.1 | Лечебный точечный массаж | 1500 |
| 14.2 | Баночный массаж | 1000 |
| 14.3 | Мануальная терапия позвоночника | 1500 |
| 14.4 | Комплексная диагностика заболеваний по пульсу, языку, телу с назначением лечения, диеты | 1500 |
| 14.5 | Омолаживающий массаж лица | 1500 |
| 14.6 | Иглорефлексотерапия | 1500 |
| Кислородно-озоновая терапия | ||
| 16.1 | Внутривенная озонотерапия | 700 |
| 16.2 | Внутрикожное, подкожное, внутримышечное, параартикулярное введение кислородно-озоновой смеси при лечении корешковых синдромов, артрозов, периартритов, тендовагинитов, тензопатий и др. | 1200 |
| 16.3 | Орошение кислородно-озоновой смесью в пластиковых камерах при лечении заболеваний вен, артерий, трофических язв, отеков, лимфостаза | 1000 |
| 16.4 | Паравертебральные блокады | 1500 |
| 16.5 | Внутрисуставное введение кислородно-озоновой смеси | 1500 |
| 16.6 | Кислородно-озоновая аутогемотерапия | 600 |
| 16.7 | Повязка с озонированным маслом "ОТРИ" | 200 |
| Мезотерапия | ||
| 17.1 | Остеохондроз позвоночника, 1 процедура | 2600 |
| 17.2 | Деформирующие артрозы, 1 процедура | 2600 |
| 17.3 | Варикозная болезнь нижних конечностей, 1 процедура | 2600 |
| Обследование и лечение по договорам с другими ЛПУ | ||
| 18.1 | Анализы, гистологические исследования, маммография, исследование крови на гормоны, УЗИ, дуплексное сканирование сосудов | По прейскуранту ЛПУ |
| 18.2 | МРТ позвоночника и суставов у взросных и детей | |
| 18.3 | Рентгенография | |
| 18.4 | Обследование и стационарное лечение детей с патологией опорно-двигательной системы в Восстановительном центре детской ортопедии и травматологии "Огонек" | |
| Льготы и скидки предоставляются на консультации основных специалистов, на все виды физиотерапевтического лечения, паравертебральный массаж, общую магнитотерапию: | ||
| 19.1 | Героям Советского Союза и России | 20% |
| 19.2 | Кавалерам орденов Славы 3-х степеней | 20% |
| 19.3 | Инвалидам, участникам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда | 20% |
| 19.4 | Детям до 18 лет | 20% |
| По дисконтным картам предоставляются
скидки на лечение
от 5 до 40% |
||