Наши цены
Прейскурант на медицинские услуги в научно-клиническом центре травматологии и ортопедии на ул. Руднева, 24.
| Код | Наименование медицинской услуги | Стоимость/руб. |
|---|---|---|
| 1. Консультации | ||
| 1.1 | Первичная консультация ортопеда- травматолога профессора , д.м.н. | 4000 |
| 1.2 | Консультация детского травматолога-ортопеда, профессора | 3500 |
| 1.3 | Консультация травматолога-ортопеда кандидата медицинских наук | 3500 |
| 1.4 | Онлайн Консультация профессора или д.м.н. (Ватсап, Телеграм, эл. почта) | 5000 |
| 1.5 | Консультация невролога к.м.н. | 3500 |
| 1.6 | ||
| 1.2 Повторные консультации | ||
| 1.2.1 | Повторная консультация травматолога-ортопеда профессора, д.м.н. | 2000 |
| 1.2.2 | Повторная консультация травматолога-ортопеда кандидата медицинских наук |
1750 |
| 2. Манипуляции | ||
| 2.1 Инъекции (с лекарством) | ||
| 2.1.1 | Подкожная инъекция | 80 |
| 2.1.2 | Внутримышечная инъекция | 300 |
| 2.1.3 | Внутривенная инъекция | 500 |
| 2.1.4 | Внутривенное капельное введение препаратов | 1800 |
| 2.1.5 | Внутривенное капельное введение (без стоимости препарата) | 1000 |
| 2.1.6 |
Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости ГИАСТАТ (со стоимостью препарата) |
6000 |
| 2.2 Блокады (с лекарством) | ||
| 2.2.1 | Блокада паравертебральная | 6000 |
| 2.2.2 | Блокада грушевидной мышцы | 6000 |
| 2.2.3 | Блокада крупного сустава (коленный, голеностопный, плечевой, локтевой) с препаратом | 6000 |
| 2.2.4 | Блокада небольшого сустава (лучезапястного, суставов кисти и стопы) с препаратом | 2500 |
| 2.2.5 | Блокада при болезни Де'Кервена, болезни Нотта, синдроме запястного канала с препаратом | 2500 |
| 2.2.6 | PRP- терапия. Лечение плазмой крови, обогащенной тромбоцитами (плазмотерапия крупных и мелких суставов, позвоночника, мягких тканей при тендинитах, периартритах, повреждениях менисков и связок) | 6000 |
| 2.2.7 | Блокада тазобедренного сустава со стоимостью препарата | 6000 |
| 2.3 Прочие манипуляции | ||
| 2.3.1 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1500 |
| 2.3.2 | Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 3500 |
| 2.3.3 | Кинезиотейпирование (1 ед.) | 500 |
| 2.3.4 | Плантоскопия (осмотр стоп на плантографе) | 500 |
| 3. Остеопатия | ||
| 3.1 | Сеанс остеопатии | 4000 |
| 4. Перевязки | ||
| 4.1 | Снятие швов | от 500 |
| 4.2 | Перевязка малая | от 500 |
| 4.3 | Наложение цинк-желатиновой повязки (повязка Унна-Кефера) при трофических язвах | 5000 |
| 4.4 | Перевязка большая | от 1500 |
| 5. Наложение гипсовых повязок и повязок из синтетических отвердевающих материалов (без стоимости материала) | ||
| 5.1 | Лонгета: палец-кисть-предплечье (лучезапястный сустав) | 1000 |
| 5.2 | Лонгета: кисть-предплечье (лучезапястный сустав) | 1000 |
| 5.3 | Лонгета: кисть-плечо (локтевой сустав) | 1500 |
| 5.4 | Лонгета: стопа-голень до с/3 голени | 1500 |
| 5.5 | Лонгета: стопа-голень до коленного сустава | 1500 |
| 5.6 | Лонгета: до в/3 бедра | 2500 |
| 5.7 | Лонгета: на коленный сустав без стопы | 2000 |
| 6 Снятие гипсовых повязок и повязок из синтетических отвердевающих материалов типа "Целокаст" | ||
| 6.1 | от 500 | |
| 7 Физиотерапия (за одну процедуру) | ||
| 7.1 | Общая магнитотерапия | 800 |
| 7.2 | Магнитотерапия | 800 |
| 7.3 | Лазеротерапия | 800 |
| 7.4 | Магнитолазеротерапия | 900 |
| 7.5 | Электрофорез (с лекарственными препаратами) | 1000 |
| 7.6 | Вакуумный массаж (баночный) | 800 |
| 7.7 | Паравертебральная внутритканевая лазеротерапия | 6000 |
| 7.8 | Внутритканевая лазеротерапия (различные области тела) | 6000 |
| 7.9 | Внутрисуставная лазеротерапия | 6000 |
| 8. Лечение на аппарате дозированного вытяжения позвоночника и вибрационного массажа мышечно-связочного аппарата "ОРМЕД-профессионал" | ||
| 8.1 | Паравертебральный массаж позвоночника | 1500 |
| 8.2 | Вытяжение шейного отдела позвоночника | 2500 |
| 8.3 | Вытяжение грудного отдела позвоночника | 2500 |
| 8.4 | Вытяжение поясничного отдела позвоночника | 3000 |
| 8.5 | Вытяжение коленного, тазобедренного суставов | 2500 |
| 1500 | ||
| 9 Массаж | ||
| 9.1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области), 1 ед. (10 минут) | 600 |
| 9.2 | Массаж спины (от шейного до пояснично-крестцового отдела), 20 мин. | 1500 |
| 9.3 | Массаж спины (от шейного до пояснично-крестцового отдела), 30 мин. | 1800 |
| 9.4 | Массаж всей верхней конечности, надплечья и области лопатки, 2 ед. | 1000 |
| 9.5 | Массаж области лучезапястного сустава, кисти | 600 |
| 9.6 | Массаж нижней конечности (стопа, голень, бедро, тазобедренный сустав), 30 мин. | 1800 |
| 9.7 | Массаж нижней конечности и поясницы (стопа, голень, бедро, тазобедренный сустав, ягодичная и пояснично-крестцовая область), 30мин | 2500 |
| 9.8 | Массаж обеих ног и поясницы (бедро, тазобедренный сустав, ягодичная область с обеих сторон, пояснично-крестцовая область), | 3500 |
| 9.9 | Массаж коленного сустава (верхняя треть голени, коленный сустав, бедро) 1,5-2 ед. | 1500 |
| 9.10 | Массаж стопы с голеностопным суставом, 1 ед. (10 мин) | 600 |
| 9.11 | Массаж обеих стоп при лечении плоскостопия | 2000 |
| 9.12 | Массаж области грудной клетки (передняя поверхность грудной клетки от надплечий до реберных дуг и область спины от 7 шейного до 1 поясничного позвонка, боковые поверхности грудной клетки), 3 ед. | 2500 |
| 9.13 | Общий массаж (передняя поверхность грудной клетки, спина от шейного до пояснично-крестцового отдела позвоночника, верхние и нижние конечности) | 3800 |
| 9.14 | Массаж общий у детей грудного и младшего дошкольного возраста | 1500 |
| 9.15 | Лимфодренажный массаж 5 ед. – 50 мин. | 2500 |
| 9.16 | Массаж лица и шеи (область декольте, платизма, лицо), 2 ед. | 800 |
| 9.17 | Антицеллюлитный массаж 5-6 ед. | 3000 |
| 9.18 | Медовый массаж различных зон, 2 ед. | 1300 |
| 9.19 | Редрессация сустава с массажем всей конечности 2 ед. | 2500 |
| 10 Лечебная физкультура с инструктором 850 | ||
| 11 Кислородно-озоновая терапия | ||
| 11.1 | Внутрикожное, подкожное, внутримышечное, параартикулярное введение кислородно-озоновой смеси при лечении корешковых синдромов, артрозов, периартритов, тендовагинитов, тензопатий и др. | 1500 |
| 11.2 | Орошение кислородно-озоновой смесью в пластиковых камерах при лечении заболеваний вен, артерий, трофических язв, отеков, лимфостаза | 2000 |
| 11.3 | Паравертебральные блокады | 1700 |
| 11.4 | Внутрисуставное введение кислородно-озоновой смеси ( тазобедренный сустав) | 6000 |
| 11.5 | Внутрисуставное введение кислородно-озоновой смеси (коленный сустав) | 6000 |
| 11.6 | Внутрисуставное введение кислородно-озоновой смеси (плечевой, локтевой, голеностопный сустав) | 6000 |
| 11.7 | Внутривенная озонотерапия | 1500 |
| 12. Обследование и лечение по договорам с другими ЛПУ | ||
| 12.1 | Анализы, гистологические исследования, маммография, исследование крови на гормоны, УЗИ, дуплексное сканирование сосудов | Лабораторная служба Хеликс |
| 12.2 | МРТ позвоночника и суставов у взросных и детей | ЦМРТ |
| 12.3 | Рентгенография | МСЧ-122 |
Льготы и скидки
Льготы и скидки 15% предоставляются на консультации основных специалистов, на все виды физиотерапевтического лечения, паравертебральный массаж, общую магнитотерапию следующим категориям граждан:
- Инвалидам,пенсионерам по возрасту, жителям блокадного Ленинграда
- Детям до 18 лет, медработникам
Прейскурант кабинета подологии (лечение стоп)
Первичное посещение
| Процедура | Полная стоимость процедуры | Скидка по рассылке | По купону (включая стоимость купона) |
| 1. Консультация специалиста, осмотр, определение проблемы 2. Общая аппаратная обработка стопы и всех ногтевых пластин 3. Первичное решение выявленной проблемы |
6000 | 3000 | 2400 (с января 2018) |
Вторичное посещение
| Процедура | Полная стоимость процедуры | Скидка в % | Стоимость со скидкой |
| 1. Кератоз кожи стоп и пальцев. Сухие трещины | 3020 | 10% | 2720 |
| 2. Обработка, удаление края вросшего ногтя, стерильная повязка, обезболивание по показаниям | 2810 | 10% | 2530 |
| 3. Удаление мозолей, в т.ч. стержневых, удаление натоптышей | 2760 | 10% | 2500 |
| 4. Лечение сухих трещин, а также мокнущих межпальцевых трещин с использованием специальной косметики | 2920 | 10% | 2630 |
| 5. Лечение и обработка "диабетической стопы" | 3390 | 20% | 2720 |
| 6. Лечение грибковых поражений ногтевых пластин (в т.ч. псориазных), лечение грибковых поражений кожи стопы. Стоимость зависит от объема производимых работ | 10 ногтей – 4520 9 ногтей – 4300 8 ногтей – 4090 7 ногтей – 3885 6 ногтей – 3655 5 ногтей – 3445 4 ногтя – 3240 3 ногтя – 3020 2 ногтя – 2810 1 ноготь – 2590 |
20% | 3660 3580 3310 3150 2960 2630 2450 2290 2110 1730 |
| 7. Нехирургическое лечение вросшего ногтя. Постановка системы PODOFIX + базовый уход | 1 пластина – 5200 2 пластины – 10400 |
-- 20% |
5200 8320 |
| Последующее лечение включает базовый уход (собственно медицинский педикюр + уход за ногтевой пластиной с установленной пластиной PODOFIX | от 2200 (в зависимости от объема работы) | ||